Contentful
向く
- 複数言語・複数ブランドのサイトを1つの基盤でまとめたい企業
- GraphQLで必要なフィールドだけを引きたい開発チーム
向かない
- 月額数千円の予算で本番運用したいサイト(最安の有料プランで月$300)
- 日本語の一次窓口を調達要件にしている組織
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った10項目だけをここに出す。一致した10項目は名前だけ畳んだ。どちらも「無料で始める」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | Contentful | microCMS |
|---|---|---|
| 開発元 | 海外15 | 国内7 |
| 日本語サポート | —日本語の管理画面とサポート窓口の有無を確認できたページがない | あり7管理画面・ドキュメントとも日本語 |
| 最低月額 | $30015Lite / 月$300 | 4,900円8Team / 税抜 / 4,900円〜 |
| API | REST / GraphQL14Content Delivery API と GraphQL Content API の両方 | REST1GraphQLの提供は確認できない |
| 公式SDK | JavaScript / .NET / Java / Android / iOS14 | JavaScript3確認できたのはJavaScript SDKのみ |
| AI連携(MCP対応) | — | あり2ローカル版とリモート版を提供 |
| 多言語対応 | あり15ロケール単位。Freeは2ロケール、Liteは3ロケール | —多言語管理機能の記載を確認できない |
| SSO / SAML | —提供プランを確認できたページがない | あり8Enterpriseのみ |
| IP制限 | — | あり8Business以上。管理画面とAPIの双方 |
| 監査ログ | — | あり8Enterpriseのみ |
同じだった項目提供形態タイプ無料枠従量課金下書きプレビュー予約公開権限・承認画像・CDN第三者認証WP移行
向く
向かない
向く
向かない