Contentful
向く
- 複数言語・複数ブランドのサイトを1つの基盤でまとめたい企業
- GraphQLで必要なフィールドだけを引きたい開発チーム
向かない
- 月額数千円の予算で本番運用したいサイト(最安の有料プランで月$300)
- 日本語の一次窓口を調達要件にしている組織
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った7項目だけをここに出す。一致した13項目は名前だけ畳んだ。どちらも「開発者向け・ヘッドレス」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | Contentful | supacms運営元の製品 |
|---|---|---|
| 開発元 | 海外15 | 国内13提供元は supa株式会社(東京都渋谷区) |
| 日本語サポート | —日本語の管理画面とサポート窓口の有無を確認できたページがない | あり12管理画面・ドキュメントとも日本語。メールサポートはBasic以上 |
| 最低月額 | $30015Lite / 月$300 | 3,980円12Basic / 税抜 / 14日間の無料トライアル後に自動課金 |
| API | REST / GraphQL14Content Delivery API と GraphQL Content API の両方 | REST12GraphQLの提供は確認できない |
| 公式SDK | JavaScript / .NET / Java / Android / iOS14 | —公式SDKの言語一覧を公開情報で確認できない。CLIの提供は明記されている |
| AI連携(MCP対応) | — | あり12エージェント連携(MCP)をBasicの機能として掲載 |
| 多言語対応 | あり15ロケール単位。Freeは2ロケール、Liteは3ロケール | —多言語管理機能の記載を確認できない |
同じだった項目提供形態タイプ無料枠従量課金下書きプレビュー予約公開権限・承認画像・CDNSSOIP制限監査ログ第三者認証WP移行
向く
向かない
運営元の製品
向く
向かない