microCMS
向く
- 国内のサポート窓口を要件にしているチーム
- 管理画面のIP制限とAPIのIP制限を必要とする業務サイト
向かない
- GraphQLで必要なフィールドだけを一度に引きたい開発チーム
- SSOと監査ログを最安プランで必要とする組織(どちらもEnterpriseのみ)
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った15項目だけをここに出す。一致した5項目は名前だけ畳んだ。どちらも「大規模・統制とセキュリティを重視する」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | microCMS | Sitecore XM Cloud |
|---|---|---|
| 開発元 | 国内7 | 海外19 |
| 日本語サポート | あり7管理画面・ドキュメントとも日本語 | — |
| 無料枠 | あり8Hobby 0円。データ転送20GB/月(超過時はAPI停止)、メンバー3名、API5個まで | —無料枠・無料トライアルの記載を確認できない |
| 最低月額 | 4,900円8Team / 税抜 / 4,900円〜 | 要問い合わせ19公開価格がなく、デモの問い合わせのみ |
| 従量課金 | あり8データ転送量超過 +20円/GB、メンバー追加 +1,200円/人、API追加 +2,000円/個 | — |
| API | REST1GraphQLの提供は確認できない | —Next.js・Angular・.NET Core への対応は明記されているが、API形式の記載がない |
| 公式SDK | JavaScript3確認できたのはJavaScript SDKのみ | — |
| AI連携(MCP対応) | あり2ローカル版とリモート版を提供 | — |
| 下書きプレビュー | あり1draftKey パラメータで下書きを取得 | — |
| 予約公開 | あり8予約投稿は全プラン | — |
| 多言語対応 | —多言語管理機能の記載を確認できない | あり19サイト全体の翻訳と公開前レビュー |
| 画像変換・CDN | あり7画像編集機能として掲載 | — |
| SSO / SAML | あり8Enterpriseのみ | — |
| IP制限 | あり8Business以上。管理画面とAPIの双方 | — |
| 監査ログ | あり8Enterpriseのみ | — |
同じだった項目提供形態タイプ権限・承認第三者認証WP移行
向く
向かない
向く
向かない