microCMS
向く
- 国内のサポート窓口を要件にしているチーム
- 管理画面のIP制限とAPIのIP制限を必要とする業務サイト
向かない
- GraphQLで必要なフィールドだけを一度に引きたい開発チーム
- SSOと監査ログを最安プランで必要とする組織(どちらもEnterpriseのみ)
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った12項目だけをここに出す。一致した8項目は名前だけ畳んだ。どちらも「大規模・統制とセキュリティを重視する」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | microCMS | Strapi |
|---|---|---|
| 提供形態 | SaaS7 | ハイブリッド10セルフホストと Strapi Cloud の両方 |
| 開発元 | 国内7 | 海外10 |
| 日本語サポート | あり7管理画面・ドキュメントとも日本語 | —日本語の管理画面とサポート窓口の有無を確認できたページがない |
| 最低月額 | 4,900円8Team / 税抜 / 4,900円〜 | $359Strapi Cloud の Starter / 月$35(プロジェクトあたり)。セルフホストの Growth は月$45 |
| API | REST1GraphQLの提供は確認できない | REST / GraphQL10 |
| 公式SDK | JavaScript3確認できたのはJavaScript SDKのみ | — |
| AI連携(MCP対応) | あり2ローカル版とリモート版を提供 | — |
| 下書きプレビュー | あり1draftKey パラメータで下書きを取得 | — |
| 予約公開 | あり8予約投稿は全プラン | — |
| 多言語対応 | —多言語管理機能の記載を確認できない | あり10Internationalization は3つのエディションすべてで提供 |
| 画像変換・CDN | あり7画像編集機能として掲載 | — |
| IP制限 | あり8Business以上。管理画面とAPIの双方 | — |
同じだった項目タイプ無料枠従量課金権限・承認SSO監査ログ第三者認証WP移行