microCMS
向く
- 国内のサポート窓口を要件にしているチーム
- 管理画面のIP制限とAPIのIP制限を必要とする業務サイト
向かない
- GraphQLで必要なフィールドだけを一度に引きたい開発チーム
- SSOと監査ログを最安プランで必要とする組織(どちらもEnterpriseのみ)
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った12項目だけをここに出す。一致した8項目は名前だけ畳んだ。どちらも「小規模・費用を抑えて始める」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | microCMS | STUDIO |
|---|---|---|
| タイプ | ヘッドレス7 | ノーコード11 |
| 最低月額 | 4,900円8Team / 税抜 / 4,900円〜 | 590円11Mini / 年払い時 590円/月(税抜)。月払いは1,290円/月 |
| 従量課金 | あり8データ転送量超過 +20円/GB、メンバー追加 +1,200円/人、API追加 +2,000円/個 | — |
| API | REST1GraphQLの提供は確認できない | —Data Connect API を提供するがAPI形式の記載がない。Businessで1件、Business Plus以上で無制限 |
| 公式SDK | JavaScript3確認できたのはJavaScript SDKのみ | — |
| AI連携(MCP対応) | あり2ローカル版とリモート版を提供 | — |
| 下書きプレビュー | あり1draftKey パラメータで下書きを取得 | — |
| 予約公開 | あり8予約投稿は全プラン | — |
| 画像変換・CDN | あり7画像編集機能として掲載 | — |
| SSO / SAML | あり8Enterpriseのみ | — |
| IP制限 | あり8Business以上。管理画面とAPIの双方 | — |
| 監査ログ | あり8Enterpriseのみ | — |
同じだった項目提供形態開発元日本語対応無料枠権限・承認多言語第三者認証WP移行