Sitecore XM Cloud
向く
- 多数のブランド・国をまたぐサイトを一つのガバナンスで運用する企業
- 承認と権限を製品の標準機能として求められる組織
向かない
- 価格を事前に把握してから検討したい組織(公開価格がない)
- 小規模サイトや単発の制作案件
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った7項目だけをここに出す。一致した13項目は名前だけ畳んだ。どちらも「大規模・統制とセキュリティを重視する」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | Sitecore XM Cloud | Strapi |
|---|---|---|
| 提供形態 | SaaS19 | ハイブリッド10セルフホストと Strapi Cloud の両方 |
| 無料枠 | —無料枠・無料トライアルの記載を確認できない | あり10Community Edition は MIT ライセンスで無償。自分で建てる前提 |
| 最低月額 | 要問い合わせ19公開価格がなく、デモの問い合わせのみ | $359Strapi Cloud の Starter / 月$35(プロジェクトあたり)。セルフホストの Growth は月$45 |
| 従量課金 | — | あり9APIリクエスト +$1.50/25,000回、ストレージ +$0.60/GB、転送 +$30/100GB |
| API | —Next.js・Angular・.NET Core への対応は明記されているが、API形式の記載がない | REST / GraphQL10 |
| SSO / SAML | — | あり10Growth はアドオン(月$150 + $50/シート)、Enterprise は標準 |
| 監査ログ | — | あり10Enterprise のみ |
同じだった項目タイプ開発元日本語対応公式SDKMCP下書きプレビュー予約公開権限・承認多言語画像・CDNIP制限第三者認証WP移行
向く
向かない
向く
向かない