Strapi
向く
- データを自社のインフラから出せない要件があるチーム
- 管理画面ごとコードで拡張したい開発チーム
向かない
- サーバーの構築と運用を持てない体制
- 監査ログと承認ワークフローを安価に必要とする組織(どちらもEnterpriseのみ)
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った12項目だけをここに出す。一致した8項目は名前だけ畳んだ。どちらも「開発者向け・ヘッドレス」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | Strapi | supacms運営元の製品 |
|---|---|---|
| 提供形態 | ハイブリッド10セルフホストと Strapi Cloud の両方 | SaaS12サーバーの用意は不要と明記 |
| 開発元 | 海外10 | 国内13提供元は supa株式会社(東京都渋谷区) |
| 日本語サポート | —日本語の管理画面とサポート窓口の有無を確認できたページがない | あり12管理画面・ドキュメントとも日本語。メールサポートはBasic以上 |
| 最低月額 | $359Strapi Cloud の Starter / 月$35(プロジェクトあたり)。セルフホストの Growth は月$45 | 3,980円12Basic / 税抜 / 14日間の無料トライアル後に自動課金 |
| API | REST / GraphQL10 | REST12GraphQLの提供は確認できない |
| AI連携(MCP対応) | — | あり12エージェント連携(MCP)をBasicの機能として掲載 |
| 下書きプレビュー | — | あり12公開前のプレビュー |
| 予約公開 | — | あり12公開日時の予約 |
| 多言語対応 | あり10Internationalization は3つのエディションすべてで提供 | —多言語管理機能の記載を確認できない |
| 画像変換・CDN | — | あり12画像の自動最適化 |
| SSO / SAML | あり10Growth はアドオン(月$150 + $50/シート)、Enterprise は標準 | — |
| 監査ログ | あり10Enterprise のみ | — |
同じだった項目タイプ無料枠従量課金公式SDK権限・承認IP制限第三者認証WP移行