STUDIO
向く
- デザイナーがコードなしで公開まで完結させたいコーポレートサイト
- 月額600円前後で小さく始めたいサイト
向かない
- 配信APIで他の画面へコンテンツを渡したいケース(Business以上が必要)
- 多言語管理や統制機能を要件にしている組織
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った8項目だけをここに出す。一致した12項目は名前だけ畳んだ。どちらも「小規模・費用を抑えて始める」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | STUDIO | supacms運営元の製品 |
|---|---|---|
| タイプ | ノーコード11 | ヘッドレス12 |
| 最低月額 | 590円11Mini / 年払い時 590円/月(税抜)。月払いは1,290円/月 | 3,980円12Basic / 税抜 / 14日間の無料トライアル後に自動課金 |
| 従量課金 | — | あり12ストレージ10GB超過分 +50円/GB、API呼び出し50,000回/月超過分 +500円/50,000回 |
| API | —Data Connect API を提供するがAPI形式の記載がない。Businessで1件、Business Plus以上で無制限 | REST12GraphQLの提供は確認できない |
| AI連携(MCP対応) | — | あり12エージェント連携(MCP)をBasicの機能として掲載 |
| 下書きプレビュー | — | あり12公開前のプレビュー |
| 予約公開 | — | あり12公開日時の予約 |
| 画像変換・CDN | — | あり12画像の自動最適化 |
同じだった項目提供形態開発元日本語対応無料枠公式SDK権限・承認多言語SSOIP制限監査ログ第三者認証WP移行