Contentful
向く
- 複数言語・複数ブランドのサイトを1つの基盤でまとめたい企業
- GraphQLで必要なフィールドだけを引きたい開発チーム
向かない
- 月額数千円の予算で本番運用したいサイト(最安の有料プランで月$300)
- 日本語の一次窓口を調達要件にしている組織
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った10項目だけをここに出す。一致した10項目は名前だけ畳んだ。どちらも「無料で始める」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | Contentful | WordPress |
|---|---|---|
| 提供形態 | SaaS15 | OSS4自分のサーバーに設置して使う |
| タイプ | ヘッドレス15 | モノリシック4REST APIを持つためヘッドレスとしても使える |
| 日本語サポート | —日本語の管理画面とサポート窓口の有無を確認できたページがない | あり470以上の言語で利用できると明記。日本語版サイトとフォーラムがある |
| 最低月額 | $30015Lite / 月$300 | 0円4ソフトウェア自体は無償。サーバー・保守の費用は別に必要 |
| 従量課金 | あり15API呼び出しの超過課金がある。Premiumでは超過が発生しない | なし4ソフトウェアに課金の仕組みがない |
| API | REST / GraphQL14Content Delivery API と GraphQL Content API の両方 | REST4GraphQLはコアになく、第三者プラグインで補う |
| 公式SDK | JavaScript / .NET / Java / Android / iOS14 | —提供元が保守する公式クライアントライブラリを確認できない |
| 下書きプレビュー | あり14Content Preview API | —機能ページに明記がない |
| 多言語対応 | あり15ロケール単位。Freeは2ロケール、Liteは3ロケール | —表示言語の切り替えとコンテンツの多言語管理が機能ページで区別されていない |
| 画像変換・CDN | あり14Images API | —メディア管理と画像編集ツールの記載はあるが、自動リサイズとCDN配信の明記がない |
同じだった項目開発元無料枠MCP予約公開権限・承認SSOIP制限監査ログ第三者認証WP移行
向く
向かない
向く
向かない